A impressão do PPP é realizada a partir do cadastro básico Pessoas, contido na seção Outros. No relatório serão apresentadas as informações referente as condições do ambiente de trabalho e condições de saúde dos colaboradores.
Para imprimir o relatório é necessário acessar a tela de cadastro básico Pessoas e selecionar o ícone de impressão, encontrado a direita do registro escolhido.
O sistema apresentará uma tela contendo as seguintes informações a serem preenchidas:
Representante: o campo do tipo seleção deve ser preenchido com o nome do representante legal da da empresa;
Impressão do item 17: caixa de seleção responsável por habilitar, ou não, a impressão do item 17 - Exames médicos clínicos e complementares;
Observações: campo livre para a inserção de observações referentes ao relatório a ser impresso;
EPCs necessários: a caixa deve ser habilitada ou desabilitada conforme a informação de utilização, ou não, dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, durante o período em que o funcionário esteve exposto a um risco;
EPIs necessários: a caixa deve ser habilitada ou desabilitada conforme a informação de utilização, ou não, dos equipamentos de proteção individual (EPI) necessários, durante o período em que o funcionário esteve exposto a um risco;
Validade dos EPIs: a caixa de seleção deve informar se os EPIs necessários que foram entregues ao funcionário estavam dentro da data de validade ou não;
Periodicidade de entrega: a caixa de seleção deve informar se a entrega do EPIs necessário ao funcionário ocorreram dentro da periodicidade de troca recomendada ou não;
Higienização dos EPIs: a caixa de seleção deve informar se a higienização dos equipamentos ocorreram de forma adequada ou não.
Após concluir a edição selecione a opção Confirmar. O documento para impressão será gerado.
Origem das Informações
Estão descritas a seguir todas as fontes das informações necessárias para a impressão do PPP, de um funcionário registrado no sistema, bem como o caminho para cadastrar cada uma delas, ordenados de acordo o formato oficial do documento
Campo do PPP | Fonte da informação no sistema | Caminho do Cadastro |
1 - CNPJ do Domicílio Tributário/CEI | CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) da filial Logada | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>CNPJ |
2 - Nome Empresarial | Nome da filial Logada | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>Nome |
3 - CNAE | CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da filial Logada | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>Atividade econômica principal |
4 - Nome do Trabalhador | Nome do funcionário selecionado | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Nome |
5 - BR/PDH | Se houver alguma deficiência ativa relacionada a ficha médica do funcionário = PDH (Portador de Deficiência Habilitado), se houver alguma com data de recuperação = BR (Beneficiário Reabilitado), se não houver nenhuma = NA | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário do Funcionário>Deficiências>Nova deficiência |
6 - NIT | Número do NIT (Número de Registro do Trabalhador)/PIS (Programa de Integração Social) do funcionário | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>NIT |
7 - Data do Nascimento | Data de nascimento do funcionário | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Data de Nascimento |
8 - Sexo (F/M) | Gênero do funcionário | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Sexo |
9 - CTPS (Nº, Série e UF) | Número da carteira de trabalho do funcionário | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>CTPS |
10 - Data de Admissão | Data de admissão do funcionário | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Data de Admissão |
11 - Regime Revezamento | Jornada do turno de trabalho do funcionário | Turno de trabalho: Barra Lateral>Outros>Turnos de Trabalho>Novo turno de trabalho>Jornada / Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Turno de trabalho |
12 - CAT REGISTRADA |
|
|
12.1 Data do Registro (Primeira coluna) | Data da CAT (Comunicação de Acidente de trabalho) de origem | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>INSS>Data da C.A.T origem |
12.2 Número da CAT (Segunda coluna) | Número da CAT de origem | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>INSS>Número da C.A.T origem |
12.1 Data do Registro (Terceira coluna) | Data da CAT de origem | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>INSS>Data da C.A.T origem |
12.2 Número da CAT (Quarta coluna) | Número da CAT de origem | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>INSS>Número da C.A.T origem |
13 - LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO |
|
|
13.1 Período | Período da atribuição | Data do início e fim da atribuição do funcionário no sistema |
13.2 CNPJ/CEI | CNPJ da filial | CNPJ da filial onde foi cadastrado o laudo |
13.3 Setor | Setor do funcionário no período | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Centro de Custo |
13.4 Cargo | Cargo do funcionário no período | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Cargo |
13.5 Função | Função do funcionário no período | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Função |
13.6 CBO | CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) da função | Barra Lateral>Outros>Ocupação>Nova Ocupação> CBO |
13.7 Cód. GFIP | GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) do funcionário | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>GFIP |
14 - PROFISSIOGRAFIA |
|
|
14.1 Período | Período da atividade | Data do início e fim da atribuição do funcionário a essa atividade no sistema |
14.2 Descrição das Atividades | Atividades do funcionário no período | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Função |
15 - EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS |
|
|
15.1 Período | Período de exposição ao risco | Data de início do funcionário na função, departamento, centro de custo ou tarefa expostos ao risco |
15.2 Tipo | Tipo do agente de risco | Agente: Barra Lateral>Outros>Agentes de Risco>Novo agente de Risco>Grupo / Risco: Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Agente |
15.3 Fator de Risco | Agente do risco e substancia ativa (se tiver) | Agente: Barra Lateral>Outros>Agentes de Risco>Novo agente de Risco>Descrição e Substância Ativa (Caso seja do grupo Químico) / Risco: Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Agente |
15.4 Itens./Conc | Valor da última medição do risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Medições>Adicionar Medição>Medição |
15.5 Técnica Utilizada | Técnica utilizada para apurar a intensidade do agente de risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Técnica utilizada |
15.6 EPC Eficaz | Marcado como Sim (S) se o risco necessita de EPC e houve alguma medida de controle do tipo proteção coletiva no período, como Não (N) se o risco necessita de EPC e não houve nenhuma medida cadastrada e marcado como NA se o risco não precisa de EPC | Medida de Controle: Barra Lateral>Outros>Medidas de Controle>Nova Medida de Controle>Tipo de controle>Proteção Coletiva / Risco: Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Medidas de controle>Adicionar Medida de Controle |
15.7 EPI Eficaz | Indicativo de se houve uso de EPI eficaz no período | Risco: Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Equipamentos>Adicionar Equipamento / Entrega de EPIs: Barra Lateral>EPI's>Selecionar Funcionário>Entregar EPIs obrigatórios |
15.8 CA EPI | CA (Certificado de Aprovação) do EPI entregue | Barra Lateral>EPI's>Selecionar Funcionário>Selecionar EPIs obrigatórios para entrega>Certificado de Aprovação |
15.9 Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 [...] |
|
|
Foi tentada a implementação de medidas [...] | Parâmetros do relatório | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>EPCs necessários |
Foram observadas as condições de [...] | Parâmetros do relatório | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>EPIs necessários |
Foi observado o prazo de validade [...] | Parâmetros do relatório | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>Validade dos EPIs |
Foi observada a periodicidade de [...] | Parâmetros do relatório | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>Periodicidade de Entrega |
Foi observada a higienização. | Parâmetros do relatório | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>Higienização dos EPIs |
16 - RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS |
|
|
16.1 Período | Período de permanência do responsável pelo laudo LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho)/PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) | Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Data Inicial e Data Final |
16.2 NIT | Número do NIT/PIS do responsável pelo laudo LTCAT/PPRA | Pessoa: A informação de NIT vem da integração / Laudo: Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Elaborador |
16.3 Registro Conselho de Classe | Número de registro do responsável pelo laudo LTCAT/PPRA | Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Número do Documento e Estado do Documento |
16.4 Nome do Profissional Legalmente Habilitado | Nome do responsável pelo laudo LTCAT/PPRA | Laudo: Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Elaborador |
17 - EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES [...] |
|
|
17.1 Data | Data de realização do exame | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Data |
17.2 Tipo | Natureza do exame | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Natureza |
17.3 Natureza | Descrição do exame/ Material analisado | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Exame |
17.4 Exame (R/S) | Indicativo de referencial ou sequencial | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Indicador |
17.5 Indicação de Resultados - Normal | Indicativo de resultado normal | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Indicação de Resultado |
17.5 Indicação de Resultados - Alterado | Indicativo de resultado alterado | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Indicação de Resultado |
17.5 Indicação de Resultados - Estável | Se alterado, indica se é uma alteração estável | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Alteração do Resultado |
17.5 Indicação de Resultados - Agravamento | Se alterado, indica se é agravamento | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Alteração do Resultado |
17.5 Indicação de Resultados - Ocupacional | Se for agravamento, indica se é ocupacional | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Origem do Agravamento |
17.5 Indicação de Resultados - Não Ocupacional | Se for agravamento, indica se não é ocupacional | Barra Lateral>Agenda>Selecionar Médico>Selecionar Consulta>Atender>Origem do Agravamento |
18 - RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA |
|
|
18.1 Período | Período de permanência do responsável pelo laudo PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) | Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Data Inicial e Data Final |
18.2 NIT | Número do NIT/PIS do responsável pelo laudo PCMSO | Pessoa: A informação de NIT vem da integração / Laudo: Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Elaborador |
18.3 Registro Conselho de Classe | Número de registro do responsável pelo laudo PCMSO | Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Número do Documento e Estado do Documento |
18.4 Nome do Profissional Legalmente Habilitado | Nome do responsável pelo laudo PCMSO | Laudo: Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Elaborador |
19 - Data Emissão PPP | Data da emissão do PPP | Data em que está sendo impresso o PPP |
20.1 NIT | Número do NIT/PIS do representante legal da empresa definido nos parâmetros do PPP | Pessoa: A informação de NIT vem da integração / PPP: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>Representante |
20.2 Nome | Nome do representante legal da empresa definido nos parâmetros do PPP | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>Representante |
OBSERVAÇÕES | Parâmetros de observações do relatório | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Botão de Impressão do PPP>Observações |
Conteúdos Relacionados: