Principais Entidades Envolvidas:
Organização
Filial
Acidentes
Atestado Médico
Atestado de Saúde Ocupacional
Riscos
Exame Toxicológico
Introdução
Estão descritas aqui todas as fontes das informações necessárias ao envio dos eventos S-2210 (Comunicação de Acidente de Trabalho), S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador), S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos) e S-2221 (Exame toxicológico). Para acionar a integração com o eSocial em uma organização, siga os passos descritos através do link: Configuração Integração TAF/Middleware.
Carga Inicial
A carga inicial do sistema serve para enviar os registros já criados no sistema e que devem ser integrados ao eSocial. Para efetuar a carga inicial acesse o gerenciamento de filiais, selecione obotão 'MENSAGENS ESOCIAL' e em seguida em 'ENVIAR CARGA INICIAL'.
O passo a passo dessa configuração pode ser acessado através do link: Carga Inicial.
Evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
Este evento é enviado a partir da inclusão, alteração e exclusão dos cadastros de Acidentes e Atestados Médicos relacionados a acidentes. Para realizar o cadastro completo deve-se primeiramente preencher o cadastro de acidentes (Barra Lateral>Ocorrências>Nova Ocorrência), e depois atestados médicos(Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico), vinculando o acidente ao atestado através do campo 'Acidente', para que o sistema saiba qual é o atestado médico que deve enviar relacionado a cada acidente. Para gerar o evento basta preencheer todos os campos obrigatórios dispostos abaixo, listados pela ordem dos grupos/campos exigidos pelo evento S-2210 do eSocial:
Campo/Grupo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Fonte da informação no sistema | Caminho do Cadastro |
Grupo eSocial | eSocial | Sim | - | - | - |
Grupo evtCAT | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho | Sim | - | - | - |
id | Identificação única do evento | Sim | 36 | Gerado automaticamente | - |
Grupo ideEvento | Informações de identificação do evento | Sim | - | - | - |
indRetif | Indica se é original ou retificação | Sim | 1 | O sistema verifica no banco de dados se já existe um número de recibo para a CAT, caso encontre é uma retificação (2), caso não encontre é um novo registro (1) | - |
nrRecibo | Número do recibo | Não | 23 | Caso seja uma retificação, traz o número do recibo do registro gravado no sistema | - |
tpAmb | Identificação do ambiente | Sim | 1 | Caso o status do eSocial da empresa seja produção, envia como Produção (1), em qualquer outro caso, envia como Produção Restrita (2) | Barra superior>Minha conta>Organização>Alterar Informações Organizacionais>Estado do eSocial |
procEmi | Processo de emissão do evento | Sim | 1-2 | Enviado por padrão Aplicativo do empregador (1) | - |
verProc | Versão do processo de emissão do evento | Sim | 1-20 | Enviado por padrão '1' | - |
Grupo ideEmpregador | Informações de identificação do empregador | Sim | - | - | - |
tpInsc | Tipo de inscrição | Sim | 1 | Envia o tipo de inscrição da filial CNPJ (1) ou CPF (2) | - |
nrInsc | Número de inscrição do contribuinte | Sim | 8, 11 ou 14 | Envia o número de inscrição da filial | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>CNPJ |
Grupo ideVinculo | Identificação do trabalhador e do vínculo | Sim | - | - | - |
cpfTrab | CPF do trabalhador | Sim | 11 | CPF da vítima cadastrada no acidente | Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>C.P.F / Acidente: Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Vítima>Vítima |
matricula | Matrícula do trabalhador | Não | 1-30 | Matrícula da vítima cadastrada no acidente | Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Matrícula / Acidente: Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Vítima>Vítima |
codCateg | Código da categoria do trabalhador | Não | 3 | Caso a vítima não tenha matrícula, é informado o código da categoria do eSocial da pessoa cadastrada | A informação vem do módulo RH |
cat | Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT | Sim | - | - | - |
dtAcid | Data do acidente | Sim | - | Data cadastrada no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Data |
tpAcid | Tipo de acidente de trabalho | Sim | 1 | Indicativo do tipo de acidente selecionado no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Indicativo |
hrAcid | Hora do acidente | Sim | 4 | Hora cadastrada no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Data |
hrsTrabAntesAcid | Horas trabalhadas antes do acidente | Sim | 4 | Quantidade de horas trabalhadas cadastradas no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Vítima>Horas Trabalhadas |
tpCat | Tipo de CAT | Sim | 1 | Tipo de CAT selecionada no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Tipo de C.A.T |
indCatObito | Indica se houve óbito | Sim | 1 | Envia 'S' caso haja data de óbito ou 'N' caso não haja | - |
dtObito | Data do óbito | Não | - | Data de óbito cadastrada no Acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Vítima>Data de Óbito |
indComunPolicia | Indica se houve comunicação à polícia | Sim | 1 | Indicativo de registro policial selecionado no Acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Registro Policial? |
codSitGeradora | Código da situação geradora ou doença | Sim | 9 | Tipo de acidente ralcionado ao acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Tipo de acidente |
iniciatCAT | Iniciativa da CAT | Sim | 1 | Enviado por padrão Empregador (1) | - |
obsCAT | Observação | Não | 1-999 | Não enviado | - |
localAcidente | Local do acidente | Sim | - | - | - |
tpLocal | Tipo de local do acidente | Sim | 1 | Tipo de local selecionado no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Local do acidente |
dscLocal | Especificação do local | Não | 1-255 | Descrição do local cadastrada no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Descrição do local |
tpLograd | Tipo de logradouro | Não | 1-4 | Tipo de logradouro relacionado ao acidente caso o local seja uma via pública | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Local público |
dscLograd | Descrição do logradouro | Sim | 1-100 | Rua cadastrada no local acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Rua |
nrLograd | Número do logradouro | Sim | 1-10 | Número cadastrado no local acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Número |
complemento | Complemento do logradouro | Não | 1-30 | Não enviado | - |
bairro | Nome do bairro/distrito | Sim | 1-90 | Bairro relacionado ao CEP cadastrado no local acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>CEP |
cep | Código de Endereçamento Postal - CEP | Sim | 8 | CEP cadastrado no local acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>CEP |
codMunic | Código do município, conforme tabela do IBGE | Sim | 7 | Cidade cadastrada no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Cidade |
uf | Sigla da Unidade da Federação - UF | Sim | 2 | Estado cadastrado no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>Estado |
pais | Código do país | Não | 3 | País cadastrado no acidente quando o local do acidente for no exterior | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>País |
codPostal | Código de Endereçamento Postal | Não | 4-12 | CEP cadastrado no acidente quando o local do acidente for no exterior | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Local>CEP |
Grupo ideLocalAcid | Identificação do local onde do acidente | Não | - | - | - |
tpInsc | Tipo de inscrição do local | Sim | 1 | Não enviado | - |
nrInsc | Número de inscrição do estabelecimento | Sim | 12 ou 14 | Não enviado | - |
Grupo parteAtingida | Parte do Corpo Atingida | Sim | - | - | - |
codParteAting | Código da parte atingida | Sim | 9 | Código da Parte do corpo relacionada no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Partes do Corpo Atingidas>Selecionar parte no corpo humano |
lateralidade | Lateralidade da parte atingida | Sim | 1 | Lateralidade relacionada a parte do corpo cadastrada | - |
Grupo agenteCausador | Agente causador do acidente de trabalho | Sim | - | - | - |
codAgntCausador | Código do agente causador do acidente | Sim | 9 | Código relacionado no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Acidente>Agentes Causadores>Novo Objeto Causador |
atestado | Agente causador do acidente de trabalho | Sim | - | - | - |
dtAtendimento | Data do atendimento | Sim | - | Data cadastrada no atestado relacionado ao acidente | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>Data |
hrAtendimento | Hora do atendimento | Sim | 4 | Hora cadastrada no atestado relacionado ao acidente | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>Data |
indInternacao | Indicativo de internação | Sim | 1 | Indicativo de hospitalização no atestado médico relacionado ao acidente | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>Hospitalização |
durTrat | Dias de duração do tratamento | Sim | 1-4 | Dias de tratamento do atestado médico relacionado ao acidente | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>Dias de tratamento |
indAfast | Indicativo de afastamento | Sim | 1 | Indicativo de afastamento da vítima no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Vítima>Houve afastamento? |
dscLesao | Descrição da natureza da lesão | Sim | 9 | Natureza da lesão relacionada ao acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Informações Clínicas>Natureza da Lesão |
dscCompLesao | Descrição complementar da lesão | Não | 1-200 | Não enviado | - |
diagProvavel | Diagnóstico provável | Não | 1-100 | Conclusões descritas no acidente | Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Informações Clínicas>Conclusões |
codCID | Código CID | Sim | 3-4 | CID principal ou grupo de CID cadastrados no atestado ou no acidente | Atestado: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>C.I.D ou Grupo de C.I.D / Acidente: Barra Lateral>Acidentes>Novo Acidente>Informações Clínicas>C.I.D ou grupo de C.I.D |
observacao | Observação | Não | 1-255 | Não enviado | - |
Grupo emitente | Identificação do local onde do acidente | Sim |
| - | - |
nmEmit | Nome do emitente do atestado | Sim | 2-70 | Nome do médico externo emissor do atestado ou do usuário médico interno | Externo: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>Médico / Interno: Nome do usuário médico que adicionou o atestado no sistema |
ideOC | Órgão de classe | Sim | 1 | Enviado por padrão CRM (1) | - |
nrOC | Número de inscrição no órgão de classe | Sim | 1-14 | Número do CRM do médico externo ou interno | Externo: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>CRM / Interno: Número do CRM do usuário médico que adicionou o atestado no sistema |
ufOC | Sigla da UF do órgão de classe | Sim | 2 | Estado do documento do médico externo ou interno | Externo: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Vítima>Atestado Médico>Novo Atestado Médico>Estado / Interno: Estado do documento do usuário médico que adicionou o atestado no sistema |
catOrigem | Indica a CAT anterior em caso de reabertura ou óbito | Não | - | - | - |
nrRecCatOrig | Número do recibo da última CAT relacionada | Sim | 26 | Gerado automaticamente | - |
Categorias do E-Social consideradas para envio do evento 2210:
['101', '102', '103', '104', '105', '106', '107', '108', '111', '201', '202', '301', '302', '303', '304', '305', '306','307', '308', '309', '310', '311', '312', '313']
Evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Fonte da informação no sistema | Caminho do Cadastro |
Grupo eSocial | eSocial | Sim | - | - | - |
Grupo evtMonit | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador | Sim | - | - | - |
id | Identificação única do evento | Sim | 36 | Gerado automaticamente | - |
Grupo ideEvento | Informações de identificação do evento | Sim | - | - | - |
indRetif | Indica se é original ou retificação | Sim | 1 | O sistema verifica no banco de dados se já existe um número de recibo para o ASO, caso encontre é uma retificação (2), caso não encontre é um novo registro (1) | - |
nrRecibo | Número do recibo | Não | 23 | Caso seja uma retificação, traz o número do recibo do registro gravado no sistema | - |
tpAmb | Identificação do ambiente | Sim | 1 | Caso o status do eSocial da empresa seja produção, envia como Produção (1), em qualquer outro caso, envia como Produção Restrita (2) | Barra superior>Minha conta>Organização>Alterar Informações Organizacionais>Estado do eSocial |
procEmi | Processo de emissão do evento | Sim | 1-2 | Enviado por padrão Aplicativo do empregador (1) | - |
verProc | Versão do processo de emissão do evento | Sim | 1-20 | Enviado por padrão '1' | - |
Grupo ideEmpregador | Informações de identificação do empregador | Sim | - | - | - |
tpInsc | Tipo de inscrição | Sim | 1 | Envia o tipo de inscrição da filial CNPJ (1) ou CPF (2) | - |
nrInsc | Número de inscrição do contribuinte | Sim | 8, 11 ou 14 | Envia o número de inscrição da filial | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>CNPJ |
Grupo ideVinculo | Identificação do trabalhador e do vínculo | Sim | - | - | - |
cpfTrab | CPF do trabalhador | Sim | 11 | CPF da pessoa vinculada ao ASO | Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>C.P.F / ASO: Pessoa vinculada ao prontuário médico selecionado ao criar o ASO |
matricula | Matrícula do trabalhador | Não | 1-30 | Matrícula da pessoa vinculada ao ASO (matrícula única do esocial) | Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Matrícula / ASO: Pessoa vinculada ao prontuário médico |
codCateg | Código da categoria do trabalhador | Não | 3 | Caso a pessoa não tenha matrícula, é informado o código da categoria do eSocial da pessoa cadastrada | A informação vem do módulo RH |
Grupo exMedOcup | Informações do exame médico ocupacional | Sim | - | - | - |
tpExameOcup | Tipo do exame médico ocupacional | Sim | 1 | Natureza da consulta vinculada no ASO | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Novo Atestado de Saúde Ocupacional>Natureza |
Grupo aso | Detalhamento das informações do ASO | Sim | - | - | - |
dtAso | Data de emissão do ASO | Sim | - | Data da impressão do ASO | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Novo Atestado de Saúde Ocupacional>Atestado>Data de emissão |
resAso | Resultado do ASO | Sim | 1 | Resultado do ASO | Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Novo Atestado de Saúde Ocupacional>Atestado>Parecer |
Grupo exame | Avaliações clínicas e os exames complementares | Sim | - | - | - |
dtExm | Data do exame realizado | Sim | - | Data do exame relacionado ao ASO | Exame NR7: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exame NR7>Data / Exames Complementares: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exames Complementares>Resultado>Data |
procRealizado | Código do procedimento diagnóstico | Sim | 4 | Procedimento realizado no exame | Exame: Barra Lateral>Outros>Exames>Procedimento Realizado / Relacionar o exame ao atestado: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Novo Atestado de Saúde Ocupacional>Atestado>Exmes complementares>Novo exame complementar>Exame complementar |
obsProc | Observação sobre o procedimento | Não | 1-999 | Observação do exame | Exame NR7: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exame NR7>Observações / Exames Complementares: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exames Complementares>Resultado>Observações |
ordExame | Ordem do exame | Não | 1 | Indicador do exame selecionado | Exame NR7: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exame NR7>Indicador / Exames Complementares: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exames Complementares>Resultado>Indicador |
indResult | Indicação dos resultados | Não | 1 | Indicação do resultado do exame | Exame NR7: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exame NR7>Indicação do Resultado / Exames Complementares: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Exames Complementares>Resultado>Indicação do Resultado |
Grupo medico | Detalhamento das informações do ASO | Sim | - | - | - |
nmMed | Nome do médico emitente do ASO | Sim | 2-70 | Nome do médico externo emissor do ASO ou do usuário médico interno | Externo: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Consulta>Nome do Médico / Interno: Nome do usuário médico que adicionou o ASO no sistema |
nrCRM | Número de inscrição do médico emitente do ASO | Sim | 1-10 | Número do CRM do médico externo ou interno | Externo: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Consulta>CRM / Interno: Número do CRM do usuário médico que adicionou o ASO no sistema |
ufCRM | Sigla da UF de expedição do CRM | Sim | 2 | Estado do documento do médico externo ou interno | Externo: Barra Lateral>Prontuários Médicos>Selecionar Prontuário da Pessoa>Atestado de Saúde Ocupacional>Alterar Atestado de Saúde Ocupacional>Consulta>Estado / Interno: Estado do documento do usuário médico que adicionou o ASO no sistema |
Grupo respMonit | Informações do responsável do PCMSO | Sim | - | - | - |
cpfResp | CPF do médico responsável do PCMSO | Sim | 11 | CPF do usuário/pessoa responsável pelo último laudo PCMSO ativo | Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Elaborador |
nmResp | Nome do médico responsável do PCMSO | Sim | 2-70 | Nome do usuário/pessoa responsável pelo último laudo PCMSO ativo | Barra Lateral>Laudos>Novo Laudo>Elaborador |
nrCRM | CRM do médico responsável do PCMSO | Sim | 1-10 | CRM do usuário/pessoa responsável pelo último laudo PCMSO ativo | Informação deve ser preenchida no cadastro de laudo a partir do campo Número do documento |
ufCRM | Sigla da UF de expedição do CRM | Sim | 2 | Estado do documento do usuário/pessoa responsável pelo último laudo PCMSO ativo | Informação deve ser preenchida no cadastro de laudo a partir do campo Estado do documento |
Categorias do E-Social consideradas para envio do evento 2220:
['101', '102', '103', '104', '105', '106', '107','108', '111']
Evento S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional
O exame toxicológico deve ser informado ao eSocial sempre que um motorista profissional for admitido ou demitido, além de ser necessário repeti-lo periodicamente durante a vigência do contrato de trabalho. Esse procedimento visa verificar se o motorista está apto para exercer suas funções de forma segura, especialmente no que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas.
Campo/Grupo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Fonte da informação no sistema | Caminho do Cadastro |
Grupo eSocial | eSocial | Sim | - | - | - |
Grupo evtToxic | Evento Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado | Sim | - | - | - |
id | Identificação única do evento | Sim | - | Gerado automaticamente | - |
Grupo ideEvento | Informações de identificação do evento | Sim | - | - | - |
indRetif | Indica se é original ou retificação | Sim | - | O sistema verifica no banco de dados se já existe um número de recibo para o exame, caso encontre é uma retificação (2), caso não encontre é um novo registro (1) | - |
nrRecibo | Número do recibo | Não | - | Caso seja uma retificação, traz o número do recibo do registro gravado no sistema | - |
tpAmb | Identificação do ambiente | Sim | - | Caso o status do eSocial da empresa seja produção, envia como Produção (1), em qualquer outro caso, envia como Produção Restrita (2) | Tipo de ambiente utilizado para o envio |
procEmi | Processo de emissão do evento | Sim | - | Enviado por padrão Aplicativo do empregador (1) | - |
verProc | Versão do processo de emissão do evento | Sim | - | Enviado por padrão '1' | - |
Grupo ideEmpregador | Informações de identificação do empregador | Sim | - | - | - |
tpInsc | Tipo de inscrição | Sim | - | Envia o tipo de inscrição da filial CNPJ (1) ou CPF (2) | - |
nrInsc | Número de inscrição do contribuinte | Sim | - | Envia o número de inscrição da filial |
|
Grupo ideVinculo | Identificação do trabalhador e do vínculo | Sim | - |
|
|
cpfTrab | CPF do trabalhador | Sim | 11 | CPF do motorista |
|
matricula | Matrícula do trabalhador | Não | - | Matrícula do motorista profissional | Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Matrícula |
codCateg | Código da categoria do trabalhador | Não | - | Caso o motorista não tenha matrícula | é informado o código da categoria do eSocial |
Grupo toxicologico | Informações do exame toxicológico do motorista | Sim | - |
|
|
dtExame | Data da realização do exame toxicológico | Sim | - | Data do exame toxicológico | Agenda>Atender um exame toxicológico>Data |
cnpjLab | CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame | Sim | - | CNPJ do laboratório | Agenda>Atender um exame toxicológico>CNPJ |
codSeqExame | Código sequencial do exame toxicológico | Sim | 11 | Código do exame | Agenda>Atender um exame toxicológico>Código do exame |
nmMed | Nome do médico | Sim | - | Nome do médico responsável | Agenda>Atender um exame toxicológico>Médico |
nrCRM | Número de inscrição do médico no CRM | Sim | - | Número do CRM do médico | Agenda>Atender um exame toxicológico>C.R.M |
ufCRM | Sigla da UF de expedição do CRM | Sim | 2 | UF do CRM do médico | Agenda>Atender um exame toxicológico>Extado |
Evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos
Este evento é enviado a partir da inclusão, alteração e exclusão dos riscos, que irá gerar um registro para cada funcionário que se exponha ou deixe de se expor ao risco cadastrado. Para gerar o evento basta preencheer todos os campos obrigatórios dispostos abaixo, listados pela ordem dos grupos/campos exigidos pelo evento S-2240 do eSocial:
Campo | Descrição | Obrigatório | Tamanho | Fonte da informação no sistema | Caminho do Cadastro |
Grupo eSocial | eSocial | Sim | - | - | - |
Grupo evtMonit | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador | Sim | - | - | - |
id | Identificação única do evento | Sim | 36 | Gerado automaticamente | - |
Grupo ideEvento | Informações de identificação do evento | Sim | - | - | - |
indRetif | Indica se é original ou retificação | Sim | 1 | O sistema verifica no banco de dados se já existe um número de recibo para a exposição ao risco, caso encontre é uma retificação (2), caso não encontre é um novo registro (1) | - |
nrRecibo | Número do recibo | Não | 23 | Caso seja uma retificação, traz o número do recibo do registro gravado no sistema | - |
tpAmb | Identificação do ambiente | Sim | 1 | Caso o status do eSocial da empresa seja produção, envia como Produção (1), em qualquer outro caso, envia como Produção Restrita (2) | Barra superior>Minha conta>Organização>Alterar Informações Organizacionais>Estado do eSocial |
procEmi | Processo de emissão do evento | Sim | 1-2 | Enviado por padrão Aplicativo do empregador (1) | - |
verProc | Versão do processo de emissão do evento | Sim | 1-20 | Enviado por padrão '1' | - |
Grupo ideEmpregador | Informações de identificação do empregador | Sim | - | - | - |
tpInsc | Tipo de inscrição | Sim | 1 | Envia o tipo de inscrição da filial CNPJ (1) ou CPF (2) | - |
nrInsc | Número de inscrição do contribuinte | Sim | 8, 11 ou 14 | Envia o número de inscrição da filial | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>CNPJ |
Grupo ideVinculo | Identificação do trabalhador e do vínculo | Sim | - | - | - |
cpfTrab | CPF do trabalhador | Sim | 11 | CPF da pessoa exposta ao risco | Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>C.P.F / Risco: Pessoa exposta ao risco criado |
matricula | Matrícula do trabalhador | Não | 1-30 | Matrícula da pessoa exposta ao risco | Pessoa: Barra Lateral>Outros>Pessoas>Nova Pessoa>Matrícula / ASO: Pessoa vinculada ao prontuário médico selecionado ao criar o ASO |
codCateg | Código da categoria do trabalhador | Não | 3 | Caso a pessoa não tenha matrícula, é informado o código da categoria do eSocial da pessoa cadastrada | A informação vem do módulo RH |
Grupo infoExpRisco | Informações da exposição a agentes nocivos | Sim | - | - | - |
dtIniCondicao | Início da exposição do funcionário ao risco | Sim | - | Data de criação da exposição do funcionário | Gerado automaticamente |
Grupo infoAmb | Informações relativas ao ambiente de trabalho | Sim | - | - | - |
localAmb | Tipo de estabelecimento | Sim | 1 | Enviado por padrão Estabelecimento do próprio empregador (1) | - |
dscSetor | Descrição do lugar | Sim | 1-100 | Descrição do ambiente físico relacionado ao risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Ambiente Físico
Importante! Será considerado a descrição do centro de custo caso não haja exposição em nenhum ambiente físico. |
tpInsc | Código correspondente ao tipo de inscrição | Sim | 1 | Enviado por padrão CNPJ (1) | - |
nrInsc | Número de inscrição onde está localizado o ambiente | Sim | 12 ou 14 | CNPJ da filial do ambiente | Barra superior>Minha conta>Organização>Gerenciar Filiais>Selecionar a Filial>Informações Organizacionais>CNPJ |
Grupo infoAtiv | Descrição das atividades desempenhadas | Sim | - | - | - |
dscAtivDes | Atividades realizadas pelo trabalhador | Sim | 1-999 | Descrição / Detalhamento das atividades da função da pessoa exposta ao risco, com limite de 999 caracteres | Barra Lateral>Outros>Ocupação>Nova Ocupação>Descrição + Detalhes
Importante
Para colaboradores com tarefa vinculada em seu registro de pessoa o Quírons utilizará apenas a nome e descrição da tarefa vinculada ao colaborador |
Grupo agNoc | Código do agente nocivo | Sim | - | - | - |
codAgNoc | Código do agente nocivo | Sim | 9 | Código do agente relacionado ao risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Agente |
dscAgNoc | Descrição do agente nocivo | Não | 1-100 | Nome do agente relacionado ao risco | Barra Lateral>Outros>Agentes de Risco>Descrição |
tpAval | Tipo de avaliação do agente nocivo | Não | 1 | Avaliação do agente relacionado ao risco | Barra Lateral>Outros>Agentes de Risco>Avaliação |
intConc | Intensidade, concentração ou dose da exposição | Não | 1-10 | Valor da última medição do risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Medições>Adicionar Medição>Medição |
limTol | Limite de tolerância | Não | 1-10 | Limite de tolerância do risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Limite de tolerância |
unMed | Unidade de medida da intensidade do agente | Não | 1-2 | Unidade de medida do risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Unidade de medida |
tecMedicao | Técnica utilizada para medição | Não | 1-40 | Técnica utilizada para a medição do risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Técnica utilizada |
nrProcJud | Agente incluído por determinação administrativa ou judicial | Não | 17, 20 ou 21 | Em caso de agente nocivo incluído por determinação administrativa ou judicial, preencher com o número do processo. | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Campo Número do processo |
epcEpi | EPC e EPI necessários | Sim | - | - | - |
utilizEPC | Utilização de EPC | Sim | 1 | Retorna Implementa (2) caso haja medidas de controle do tipo proteção coletiva relacionado ao risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Medidas de Controle>Adicionar Medida de Controle>Medida de Controle>Adicionar>Tipo de Controle |
eficEpc | EPCs são eficazes | Sim | 1 | Eficácia do EPC selecionada na medida de constrole | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Medidas de Controle>Adicionar Medida de Controle>Medida de Controle>Efetivo? |
utilizEPI | Utilização de EPI | Sim | 1 | EPIs necessários para os colaboradores expostos no risco | Barra Lateral>Riscos>Selecionar cadastro de risco >Equipamentos > Adicionar equipamento > Lista de EPI's |
eficEpi | EPIs são eficazes | Sim | 1 | Indicativo de eficácia do EPI na entrega | Barra Lateral>EPI's>Selcecionar Pessoa>Histórico de entregas>Selecionar Entrega>Eficaz |
Grupo epi | EPIs necessários | Não | - | - | - |
docAval | Certificado de Aprovação - CA | Não | 1-255 | CA do EPI necessário ao risco e entregue ao funcionário ou CA descrito nos equipamentos do risco | Entregues: Barra Lateral>EPI's>Selecionar Funcionário>Entregar EPI obrigatório / Nos equipamentos do risco: Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Equipamentos>Adicionar Equipamento>Lista de EPI's |
epiCompl | Requisitos da NR6 | Não | 0-1 | - | - |
medProtecao | Implementação de medidas de proteção coletiva | Sim | 1 | Medida de proteção informada no risco | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Medidas de Proteção |
condFuncto | Condições de funcionamento do EPI | Sim | 1 | Condições de funcionamento informado no EPI | Barra Lateral>Riscos>Novo Risco>Risco>Condições de funcionamento |
