As informações contidas nesse documento tem caráter apenas informativo, representando o planejamento no momento da sua publicação e não podem ser consideradas garantias ou certezas de entregas, devido tanto a fatores externos que não eram previsíveis no momento da sua confecção e ao risco inerente da complexidade e efetividade associado a atividade de desenvolvimento de software.
A NG se reserva o direito de alterar seu planejamento e esse documento, a qualquer momento, sem aviso prévio ou notificação.
Primeiro Trimestre
Tipo | Descrição | Detalhamento |
Nova Funcionalidade | Entrega de EPI por Risco |
|
Nova Funcionalidade | Relatório de Análise de Perigos e Riscos |
|
Nova Funcionalidade | Biometria Facial |
|
Nova Funcionalidade | Entrega de EPI Offline |
|
Legislação | Checklist de Inspeção |
|
Nova Funcionalidade | Levatamento de Métricas de Uso |
|
Segundo Trimestre
Nova Funcionalidade | Dashboard de Métricas de Uso |
|
Nova Funcionalidade | Generalizar caracterização de Risco |
|
Nova Funcionalidade | Atendimento Ambulatorial |
|
Nova Funcionalidade | Relatórios de Exames |
|
Melhoria na UX | Geração de ASO posterior a Admissão |
|
Terceiro Trimestre
Melhoria na UX | Entrega de EPI |
|
Nova Funcionalidade | Exames Pendentes sem prazo |
|
Nova Funcionalidade | Controle de Ações dos Laudos |
|
Legislação | Permissão de Trabalho |
|
Refatoração | Investigação de Acidente |
|
Quarto Trimestre
Nova Funcionalidade | Notificação de Sintomatologia |
|
Nova Funcionalidade | Relatório de Perfil Epidemiológico |
|
Nova Funcionalidade | Gráficos de Atestados Médicos |
|
Nova Funcionalidade | Controle de Advertências |
|