Tabela | Nome | O que é | Campo | Tabela | Referência |
absence_type | Tipo de Ausência/Afastamento | Tabela de tipo de ausências no atestado |
|
|
|
accident | Ocorrências | Tabela de acidentes cadastrados |
|
|
|
accident_body_part | Parte de Corpo Atingida | Tabela de partes do corpo atingida em um acidente |
|
|
|
accident_cause | Causadores de Acidente | Tabela de Causas de acidente de trabalho utilizadas nas investigações |
|
|
|
accident_expense | Despesas de Acidente | Tabela de despesas providas de um acidente |
|
|
|
accredited | Credenciados | Tabela de clínicas credenciadas a empresa |
|
|
|
accredited_exam | Exames Credenciados | Tabela de exames realizado por um clínica que presta serviços de atendimento para organização |
|
|
|
action_plan | Plano de Ação | Tabela de planos de ação implementados na emprorganizaçãoesa |
|
|
|
action_plan_investigation | Plano x Investigação | Tabela de investigações vinculadas ao(s) plano(s) de ação da organização |
|
|
|
action_plan_micro_actions | Micro Ações | Tabela de micro ações definidas para os planos de ação da organização |
|
|
|
action_plan_report | Plano x Relatório Ambiental | Tabela de relatório ambiental vinculado ao(s) plano(s) de ação da organização |
|
|
|
action_plan_responsible | Responsáveis Pelo Plano de Ação | Tabela de responsáveis por planos de ação implementados na organização |
|
|
|
action_plan_risk | Plano x Risco | Tabela de riscos vinculados ao(s) plano(s) de ação da organização |
|
|
|
age_range | Faixa Etária | Tabela de faixa etária, dentro de uma periodicidade desenvolvida para um exame específico |
|
|
|
allowance_type | Tipo de Abono | Tabela de tipos de abonos do atestado |
|
|
|
analysis | Análise | Tabela de Análises dos Itens de Exames |
|
|
|
biological_monitoring_exam | Exames do Monitoramento Biológico | Tabela dos exames vinculados a um grupo biológico |
|
|
|
biological_monitoring_exam_group | Grupo de Monitoramento Biológico | Tabela dos grupos de monitoramento biológico |
|
|
|
biometry | Biometria | Tabela de cadastro de biometrias |
|
|
|
branch | Filial | Tabela de filiais relacionadas a empresa |
|
|
|
calendar | Horários | Tabela de horários de trabalho da empresa |
|
|
|
calendar_work_shift | Turno de Trabalho | Tabela de turno de trabalho da empresa |
|
|
|
candidate | Candidatos | Tabela de cadidatos da CIPA |
|
|
|
causer_agent | Agente Causador | Tabela de agentes causadores de acidentes |
|
|
|
clinical_quiz | Questionário Médico | Tabela de questionários cadastrados em um prontuário médico |
|
|
|
complementary_exam | Exame Complementar | Tabela de exames complementares lançados para colaboradores |
|
|
|
complementary_icd | C.I.D. Complementar | Tabela de C.I.D. complementar |
|
|
|
component | Componetes | Tabela de componentes da CIPA |
|
|
|
consultation | Consultas | Tabela de consultas médicas |
|
|
|
control_measure | Medidas de Controle | Tabela de medidas de controle que poderão ser associadas a riscos |
|
|
|
cost_center | Centro de Custo | Tabela de centros de custo da empresa |
|
|
|
deficiency | Deficiências | Tabela de deficiências relacionadas a um colaborador |
|
|
|
delivery_spare_parts | Peças de Reposição | Tabela de peças de reposição de equipamentos vinculados aos materiais |
|
|
|
department | Departamentos | Tabela de departamentos petencentes a empresa |
|
|
|
dependent | Dependentes | Tabela de dependentes dos colaboradores |
|
|
|
diagnostic | Diagnósticos | Tabela de diagnóticos dos exames relacionados aos colaboradores |
|
|
|
diagnostic_complementary_icd | C.I.D. Complementar do Diagnóstico | Tabela de C.I.D. complementar relacionado ao diagnóstico médico |
|
|
|
diagnostic_medicine | Diagnóstico Médico | Tabela de diagnóstico médico |
|
|
|
ear_part | Parte do Ouvido Avaliada | Tabela de partes do ouvido que foram avaliadas no exame |
|
|
|
election_comission | Comissão Eleitoral | Tabela de comissão eleitoral relacionada a CIPA |
|
|
|
employee_task | Tarefa do Funcionário | Tabela de tarefas relacionadas ao colaborador |
|
|
|
environmental_report | Laudos | Tabela de Laudos Ambientais (PCMSO, PPRA, etc) |
|
|
|
equipment_cost_center | Equipamentos Necessários por Centro de Custo | Tabela de EPIs necessários por centro de custo |
|
|
|
equipment_occupation | Equipamentos Necessários por Ocupação | Tabela de EPIs necessários por ocupação |
|
|
|
exam | Exames | Tabela de exames cadastrados por filial |
|
|
|
exam_audiometry | Audiometria | Tabela de resultado de exames audiometricos |
|
|
|
exam_diagnostic_image | Raio X | Tabela de resultado de exames por imagem |
|
|
|
exam_ibmp | IBMP | Tabela de resultado de exames IBMP |
|
|
|
exam_item | Itens de Exame | Tabela de resultado de exames itens de exames |
|
|
|
exam_item_value | Valor Itens de Exame | Tabela de valores de lançamentos de itens de exames |
|
|
|
exam_normal | Exame Normal | Tabela de resultado de exames com tipo normal |
|
|
|
exam_occupation | Exame Ocupacional | Tabela de exames relacionados por ocupação |
|
|
|
exam_otological | Exame Otológico | Tabela de exames otológicos cadastrados por filial |
|
|
|
exam_risk | Exames por Risco | Tabela de exames relacionados por risco |
|
|
|
exam_spirometry | Espirometria | Tabela de exames espirométricos cadastrados por filial |
|
|
|
expected_goal | Planejamento | Tabela de planejamentos por plano de ação |
|
|
|
expense | Despesa | Tabela de desepesas cadastradas por filial |
|
|
|
exposure_group | Grupo de Exposição | Tabela de grupos de exposição por filail |
|
|
|
exposure_group_cost_center | Centro de Custo por Grupo de Exposição | Tabela de centros de custo vinculados ao grupo de exposição |
|
|
|
exposure_group_department | Departamento por Grupo de Exposição | Tabela de departamentos vinculados ao grupo de exposição |
|
|
|
exposure_group_occupation | Ocupação por Grupo de Exposição | Tabela de ocupações vinculadas ao grupo de exposição |
|
|
|
exposure_group_person | Pessoa por Grupo de Exposição | Tabela de pessoas vinculadas ao grupo de exposição |
|
|
|
exposure_group_task | Tarefa por Grupo de Exposição | Tabela de tarefas vinculadas ao grupo de exposição |
|
|
|
extinguishing_system | Sistema de Extinção | Tabela de sistemas de extinção |
|
|
|
extinguishing_system_ispection | Inspeção do Sistema de Extinção | Tabela de inspeções por sistema de extinção |
|
|
|
fire_brigade | Brigada de Incêndio | Tabela de brigadas de incêndio |
|
|
|
fire_brigade_component | Componentes da Brigada | Tabela de componentes relacionados a brigada de incêndio |
|
|
|
fire_brigade_exam | Exames da Brigada | Tabela de exames necessários por brigada de incêndio |
|
|
|
fire_brigade_meeting | Reuniões da Brigada | Tabela de reuniões por brigadas de incêndio |
|
| description |
fire_brigade_occurrence | Ocorrência da Brigada | Tabela de ocorrência registrada por brigada de incêndio |
|
|
|
fire_brigade_training | Treinamentos Brigada de Incêndio | Tabela de treinamentos necessários por brigada de incêndio |
|
|
|
funcional_history | Histórico Funcional | Tabela de histórico funcional |
|
|
|
generating_source | Fonte Geradora | Tabela de fontes geradoras relacionadas por filial |
|
|
|
group_analysis | Grupo de Análise | Tabela de Grupos de Análises dos Itens de Exames |
|
|
|
health_program | Programas de Saúde | Tabela de programas de saúde relacionados por filial |
|
|
|
health_program_exam | Exames do Programa de Saúde | Tabela de exames relacionados por programa de saúde |
|
|
|
health_program_occupation | Ocupação do Programa de Saúde | Tabela de ocupações vinculadas ao programa de saúde |
|
|
|
health_program_training | Treinamentos do Programa de Saúde | Tabela de treinamentos relacionados por programa de saúde |
|
|
|
hidraulic_system_inspection | Inspeções Sistema Hidráulico | Tabela de inspeções de sistemas hidráulicos cadastrados no sistema de extinção da organização |
|
|
|
investigation | Investigações | Tabela de investigações de acidentes por mandato |
|
|
|
investigation_cause | Causa de Investigação | Tabela de causas de acidentes por investigação |
|
|
|
invite | Convite | Tabela de convites enviados |
|
|
|
ipe_biometry | Biometria Entrega de EPI | Tabela de biometrias relacionadas a entrega de EPI |
|
|
|
ipe_delivery | Entregas de EPI | Tabela de entregas de equipamentos de proteção individual |
|
|
|
mandate | Madatos | Tabela de mandatos cadastrados por filial |
|
|
|
madate_action | Ações do Mandato | Tabela de ações relacionadas por mandato |
|
|
|
mandate_cost_center | Centro de Custo do Mandato | Tabela de centro de custo por mandato |
|
|
|
mandate_event | Eventos do Mandato | Tabela de eventos relacionados por mandato |
|
|
|
mandate_training | Treinamentos do Mandato | Tabela de treinamentos relacionados por mandato |
|
|
|
measurement | Medições | Tabela de medições cadastradas por filial |
|
|
|
measuring_instrument | Instrumentos de Medição | Tabela de instrumentos de medição cadastrados por filial |
|
|
|
medical_certificate | Atestado Médico | Tabela de atestados médicos cadastrados por filial |
|
|
|
medical_record | Prontuário Médico | Tabela de prontuários médicos cadastrados por filial |
|
|
|
medical_record_health_program | Programas de Saúde no Prontuário | Tabela de programas de saúde relacionados ao prontuário médico |
|
|
|
medical_record_vaccine | Vacinas Prontuário Médico | Tabela de vacinas relacionadas ao prontuário médico |
|
|
|
medical_referral | Encaminhamento Médico | Tabela de Encaminhamentos |
|
|
|
medical_restriction | Restrições Médicas | Tabela de restrições por médico |
|
|
|
medicine | Medicamentos | Tabela de medicamentos |
|
|
|
meeting | Reuniões | Tabela de reuniões relacionadas ao mandato |
|
|
|
meeting_action | Ações das Reuniões | Tabela de ações por reunião do mandato |
|
|
|
meeting_participant | Participantes Reuniões | Tabela de participantes por reunião do mandato |
|
|
|
occupation | Ocupações | Tabela de ocupações cadastradas por filial |
|
|
|
occupational_health_certificate | Atestado de Saúde Ocupacional | Tabela de ASO cadastrado por prontuário |
|
|
|
ortho_rater | Ortho Rater | Tabela de exames ortho rater |
|
|
|
periodic_range | Faixas Periódicas | Tabela de faixas periódicas cadastradas por filial |
|
|
|
person | Pessoas | Tabela de pessoas cadastradas por filial |
|
|
|
person_history_activate | Histórico de Atividades | Tabela de histórico de atividades por pessoa |
|
|
|
physical_environment | Ambiente Físico | Tabela de ambiente físicos cadastrados por filial |
|
|
|
position | Cargo | Tabela de cargos cadastrados por filial |
|
|
|
product | Materiais | Tabela de produtos cadastrados por filial |
|
|
|
product_delivery | Entrega de Produtos | Tabela de produtos entregues |
|
|
|
product_ipe_manufacturer | Certificado de Aprovação Vinculado ao Produto | Tabela de C.A.s vinculados aos produtos da filial |
|
|
|
question_group | Grupo de Questões | Tabela de grupos de questões por questionário |
|
|
|
quesion_quiz | Perguntas | Tabela de perguntas por questionário |
|
|
|
quiz | Questionário | Tabela de questionário cadastrado por filial |
|
|
|
real_goal | Valor Real | Tabela de valor real por plano de ação |
|
|
|
references | Referências dos Exames | Tabela de Valores Referências dos itens de Exames |
|
|
|
report_structure | Estrutura de Documentos | Tabelas das estruturas de documentos |
|
|
|
response_clinical_quiz | Respostas do Questionário | Tabela de resposta do questionário do prontuário |
|
|
|
response_option | Opção de Resposta do Questionário | Tabela de opções de respostas do questionário |
|
|
|
result_exam_ibmp | Resultado IBMP | Tabela de resultados de exames IBMP |
|
|
|
risk | Riscos | Tabela de riscos cadastrados por filial |
|
|
|
risk_agent | Agente de Riscos | Tabela de agentes de risco cadastrados por filial |
|
|
|
risk_composition | Composição de Riscos | Tabela de informações das composições de riscos no mapa de risco |
|
|
|
risk_control | Medidas de Controle por Risco | Tabela de medidas de controle cadastradas por filial |
|
|
|
risk_cost_center | Centro de Custo por Risco | Tabela de centros de custo por risco |
|
|
|
risk_department | Departamentos por Risco | Tabela de departamento por risco |
|
|
|
risk_ipe | EPI por Riscos | Tabela de equipamento de proteção individual por risco |
|
|
|
risk_occupation | Ocupações por Risco | Tabela de ocupação por risco |
|
|
|
risk_person | Pessoas por Risco | Tabela de pessoas vinculadas ao risco |
|
|
|
risk_task | Tarefas por Risco | Tabela de tarefas por risco |
|
|
|
risk_training | Treinamentos por Risco | Tabela de treinamentos vinculados ao risco |
|
|
|
schedule_restriction | Restrições Médicas | Tabela de restrições médicas |
|
|
|
simulation | Simulações | Tabela de simulações cadastradas nas brigadas de incêndio |
|
|
|
simulation_action | Ações da Simulação | Tabela de ações de simulações cadastradas na abrigada de incêndio |
|
|
|
simulation_plan | Planos de Simulação | Tabela de planos de simulações cadastrados na brigada de incêndio |
|
|
|
simulation_plan_action | Ação do Plano de Simulação | Tabela de ações cadastradas para os planos de simulação cadastrados na brigada |
|
|
|
sipat | SIPAT | Tabela de registro de sipat |
|
|
|
sipat_event | Eventos da SIPAT | Tabela de eventos relacionados por sipat |
|
|
|
snellen | Snellen | Tabela de exames snellen |
|
|
|
stability_type | Tipo de Estabilidade | Tabela de tipos de estabilidade |
|
|
|
statement_responsibility | Termo de Responsabilidade | Tabela de termos de compromisso cadastrado por filial |
|
|
|
stock_level | Nível de Estoque | Tebla de nível de estoque dos produtos |
|
|
|
stock_movement | Movimentações | Tabela de movimentações dos produtos no estoque |
|
|
|
suggestion_box | Sugestões | Tabela de caixa de sugestões vinculadas ao mandato |
|
|
|
task | Tarefas | Tabela de tarefas cadastradas por filial |
|
|
|
training | Treinamentos | Tabela de treinamentos cadastrados por filial |
|
|
|
training_history | Histórico de Treinamento | Tabela de histórico de treibamento por pessoa |
|
|
|
unity_of_measure | Unidade de Medida | Tebla de unidades de medidas cadastradas na filial |
|
|
|
urinalysis | Urinalise | Tabela de exames do tipo urinálise |
|
|
|
user | Usuário | Tabela de usuários por filial |
|
|
|
user_role | Regras de Usuário | Tabela de premissões do usuário |
|
|
|
vaccine | Vacinas | Tabela de vacinas cadastradas por filial |
|
|
|
vaccine_cost_center | Vacinas por Centro de Custo | Tabela de vacinas relacionadas por centro de custo |
|
|
|
vaccine_occupation | Vacinas por Ocupação | Tabela de vacinas relacionadas por ocupação |
|
|
|
warehouse | Locais de Estoque | Tabela de locais de estoque cadastrados na filial |
|
|
|
vote | Votação | Tabela de votação da eleição da CIPA |
|
|
|
witness | Vítimas | Tabela de vítimas relacionadas por acidente |
|
|
|
work_shift | Turno de Trabalho | Tabela de turno de trabalho cadastrados por filial |
|
|
|
Conteúdos relacionados: