As informações contidas neste documento têm caráter exclusivamente informativo, representando o planejamento vigente no momento de sua publicação.
Não devem ser interpretadas como garantias ou compromissos firmes de entrega, uma vez que estão sujeitas a fatores externos imprevistos e aos riscos inerentes à complexidade e efetividade das atividades de desenvolvimento de software.
A NG se reserva o direito de alterar este planejamento e o conteúdo deste documento a qualquer momento, sem aviso prévio ou notificação.
Primeiro Trimestre
Item | Descrição Sumária |
Apelido no processo de CIPA | Permitir o uso de apelidos dos colaboradores no processo eleitoral e registros da CIPA. |
Estoque Mínimo no Estoque Interno | Definição de limites mínimos para alertar sobre necessidade de reposição de itens. |
Remover produtos sem CA vinculado | Tratativa para não apresentar produtos sem CA associado aos registros. |
Biometria Relatórios | Assinatura biometrica nos relatórios de vacina, ASOs, laudos e encaminhamentos. |
PCA | Gestão e acompanhamento do Programa de Conservação Auditiva. |
Múltiplos CC no Laudo | Possibilitar o vínculo de mais de um centro de custo em um único laudo. |
Filtros no Laudo | Inclusão de filtros para facilitar a busca e análise de laudos. |
Troca de chapa do funcionário | Registro e rastreabilidade da troca de chapa (identificador interno) do colaborador. |
Busca Global por Matrícula | Permitir buscas globais utilizando a matrícula do colaborador. |
Segundo Trimestre
Item | Descrição Sumária |
TAE | Implementação de funcionalidades de assinatura eletrônica (TAE). |
Periodicidade “Bom Estado” | Configuração de periodicidade específica para itens classificados como “Bom Estado”. |
Periodicidade Diferente para Equipamentos Iguais | Permitir periodicidades diferentes para produtos que compartilham a mesma descrição e CAs distintos. |
Periodicidade de Entrega de Produto | Gestão da periodicidade de entrega de produtos aos colaboradores. |
Cópia entre Filiais | Possibilitar a cópia de cadastros e configurações entre filiais. |
Histórico de Laudos | Manutenção do histórico de versões e alterações dos laudos. |
Cliente no Laudo | Identificações do cliente no cadastro do laudo. |
Sincronização dos Eventos sem Restrição por Filial | Permitir sincronização individual de eventos sem limitação por filial. |
Impressão de Histórico Clínico na Agenda | Disponibilizar a impressão do histórico clínico diretamente pela agenda médica. |
Terceiro Trimestre
Item | Descrição Sumária |
Atalho de Informações de Responsável | Criar acesso rápido às informações do responsável técnico ou clínico. |
Busca por CA | Permitir a busca de produtos e registros utilizando o número do CA. |
Entrega de EPI fora do Prazo – Gestor | Dar visibilidade ao gestor sobre entregas de EPI realizadas fora do prazo. |
APR | Gestão da Análise Preliminar de Risco integrada aos processos do sistema. |
Impressão de Exames Complementares | Possibilitar a impressão de exames complementares vinculados ao prontuário. |
Geração de Sumário Automática | Geração automática de sumários na construção de uma estrutura de documento. |
Perdas com Risco | Registro e acompanhamento de perdas associadas a riscos identificados. |
Ocultar Eventos com retorno de Duplicidade | Ocultar eventos do eSocial que retornaram como duplicados, sem excluí-los da base. |
Cálculo Padrão IMC | Ajuste do cálculo de IMC para evitar resultados incorretos quando dados não informados. |
Reabilitação | Gestão e acompanhamento de processos de reabilitação de colaboradores. |
Gestão de Ações por Responsável | Controle de ações atribuídas a responsáveis específicos. |
Histórico de Ausências | Integração e visualização do histórico de ausências do colaborador. |
Quarto Trimestre
Item | Descrição Sumária |
Doenças Crônicas | Registro e acompanhamento de doenças crônicas no prontuário. |
Informações de Pessoas | Integração de dados pessoais para controle de entrega de equipamentos. |
Registro de Eventos | Registro de eventos ocorridos durante o período de eleição da CIPA. |
Atividade Técnico | Gestão e rastreabilidade das atividades executadas por técnicos. |
Histórico de rateio | Manutenção do histórico de rateios aplicados a custos e processos. |
Investigação de Acidente | Cadastro de investigação de incidentes na CIPA. |
Anexos nas Ocorrências da Brigada | Permitir anexar documentos e evidências às ocorrências da brigada. |
Alerta de Retorno do Afastamento | Alertas automáticos, por email, para retorno de colaboradores após afastamento. |
Alerta de Vacinas Pendentes | Notificações automáticas sobre vacinas pendentes conforme perfil e calendário. |
Conteúdos relacionados:
